

產品描述
高壓大功率負載箱主要用于電力、電信等部門及生產廠家的發電機、在線大功率UPS、逆變器、開關電源及柴油發電機組的性能檢測、老化等場合。統一分段式功率投入,能耗式工作模式,強制風冷式散熱,大大保證了恒功率放電的可靠性;內部散熱元件采用干式電阻,強制風冷式散熱。用新功耗元件自主知識產權生產,具有功率密度高,無紅熱現象,過熱自動保護功能,在風機不轉的情況下,也不會發生過熱、燒損的情況,安全壽命長;整機采用模塊化設計,操作簡單,維護方便;可根據客戶要求測試電壓、電流等參數,為大功率交流電源設備提供了科學的檢測手段。
應用場景

部分參數
| 備注:所有參數均可定制 | |
| 產品名稱 | 大功率負載箱 |
| 產品規格 | R5000kW/AC10.5kV/400V/50Hz |
| 產品組成 | 一個負載箱(包括干電阻負載、電氣控制組件) |
| 負載檔位 | 視具體情況而定 |
| 接線方式 | 銅排 |
| 電阻 | 各電阻元件:絕緣阻抗DC1000V/100MΩ以上 耐受交流2000v電壓5min 每個電阻管的電阻誤差:±3% |
| 控制方式 | 可選本地手動控制,本地自動控制,遠程自動控制 |
| 負載精度 | 小于等于3% |
| 不平衡度 | 小于等于1% |
| 最小檔位 | 1kW |
| 工作方式 | 連續工作 |
| 負載保護 | 短路、過流、過壓、高溫、風機故障保護 |
| 控制電源 | TN-C,380V/50Hz |
| 冷卻方式 | 強制風冷,水平出風或垂直出風 |
| 絕緣等級 | F |
| 顯示精度 | 0.5% |
| 采樣精度 | 0.2% |
| 顯示參數 | 三相電壓、三相電流、頻率、功率等 |
| 負載擴展 | 可進行多個負載并機擴展 |
| 參照標準 | 符合International標準、船舶標準、Military標準和電信標準 |
| 柜體顏色 | 定制 |
| 環境溫度 | -20℃至50℃ |
| 環境濕度 | 小于等于95% |
| 環境氣壓 | 86kPa至106kPa |
| 海拔高度 | ≤2500m |
產品規格
| 備注:所有參數均可定制 | ||||
| 功率(kW) | 電壓(kV) | 頻率(Hz) | 尺寸(mm,L*W*H) | 重量(Kg) |
| 低壓負載箱 | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| 高壓負載箱 | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
設計草圖

產品運輸

大功率負載箱的頂部四角設有提升孔,底部四角設有滾輪,以便于裝載、運輸和移動安裝。